
|
|||||||||||||||
Inicio > Elecciones > Elecciones Generales de 14 de marzo de 2004
|
Descargar resultados Formato Excel |
| Candidaturas | Votos | (%)* | Escaños | (%) |
| Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 11.026.163 | 43,27 | 164 | 46,86 |
| Partido Popular (PP) | 9.635.491 | 37,81 | 146 | 41,71 |
| Convergencia i Unió (CIU) | 835.471 | 3,28 | 10 | 2,86 |
| Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | 652.196 | 2,56 | 8 | 2,29 |
| Eusko Alderdi Jetzalea - Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) | 420.980 | 1,65 | 7 | 2,00 |
| Coalición Canaria (CC) | 235.221 | 0,92 | 3 | 0,86 |
| Izquierda Unida (IU) | 801.821 | 3,15 | 2 | 0,57 |
| Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUIA) | 234.790 | 0,92 | 2 | 0,57 |
| Bloque Nacionalista Galego (BNG) | 208.688 | 0,82 | 2 | 0,57 |
| Unión del Pueblo Navarro en coalición con el Partido Popular (UPN-PP) | 127.653 | 0,50 | 2 | 0,57 |
| ENTESA | 123.611 | 0,49 | 1 | 0,29 |
| Chunta Aragonesista (CHA) | 94.252 | 0,37 | 1 | 0,29 |
| Eusko Alkartasuna (EA) | 80.905 | 0,32 | 1 | 0,29 |
| Nafarroa Bai (NA-BAI) | 61.045 | 0,24 | 1 | 0,29 |
| Total | 24.538.287 | 96,29 | 350 | 100 |
| Otros** | 945.217 | 3,71 | ||
| Total votos a candidaturas | 25.483.504 | 100 |
* Calculado en relación a los votos obtenidos por todas las candidaturas
** Candidaturas restantes que han obtenido votos pero no escaños
Fuente: Junta Electoral Central. Elaboración propia
Distribución de escaños en el Senado
| Candidaturas | Escaños |
| Partido Popular (PP) | 102 |
| Partido Socialista Obrero Español | 81 |
| Entesa Catalana de Progrés | 12 |
| Eusko Alderdi Jetzalea-Partido Nacionalista Vasco | 6 |
| Convergencia i Unió | 4 |
| Coalición Canaria | 3 |
| Total | 208 |
Fuente: Junta Electoral Central