
|
|||||||||||||||
Inicio > Elecciones > Elecciones Generales de 9 de marzo de 2008
|
Descargar resultados Formato Excel |
| Candidaturas | Votos | (%)* | Escaños | (%) |
| Partido Popular (PP) | 10.144.951 | 39,86 | 152 | 43,42 |
| Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 9.599.424 | 37,72 | 144 | 41,14 |
| Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 1.689.911 | 6,64 | 25 | 7,14 |
| Convergencia i Unió (CIU) | 779.425 | 3,06 | 10 | 2,85 |
| Eusko Alderdi Jetzalea - Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) | 306.128 | 1,20 | 6 | 2,00 |
| Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | 291.532 | 1,14 | 3 | 0,85 |
| Izquierda Unida Alternativa (IU) | 969.946 | 3,81 | 2 | 0,57 |
| Bloque Nacionalista Galego (BNG) | 212.543 | 0,83 | 2 | 0,57 |
| Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) | 174.629 | 0,68 | 2 | 0,57 |
| Unión del Pueblo Navarro en coalición con el Partido Popular (UPN-PP) | 133.059 | 0,52 | 2 | 0,57 |
| Unión Progreso y Democracia (UPyD) | 306.079 | 1,20 | 1 | 0,28 |
| Nafarroa Bai (NA-BAI) | 62.398 | 0,24 | 1 | 0,28 |
| Total | 24.670.025 | 96,94 | 350 | 100 |
| Otros** | 778.659 | 3,05 | ||
| Total votos a candidaturas | 25.448.684 | 100 |
Indice de participación: 73,84%
* Calculado en relación a los votos obtenidos por todas las candidaturas
** Candidaturas restantes que han obtenido votos pero no escaños
Fuente: Junta Electoral Central. (BOE núm. 93, de 17 de abril de 2008. Corrección de errores: BOE,
núm.184, de 31 de julio de 2008). Elaboración propia
Distribución de escaños en el Senado
| Candidaturas | Escaños |
| Partido Popular (PP) | 101 |
| Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 88 |
| Entesa Catalana de Progrés | 12 |
| Convergencia i Unió | 4 |
| Eusko Alderdi Jetzalea-Partido Nacionalista Vasco | 2 |
| Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario | 1 |
| Total | 208 |
Fuente: Junta Electoral Central